Track&Trace REST¶
Przegląd¶
Wprowadzenie
API Track&Trace umożliwia klientowi GLS pobieranie danych o śledzeniu przesyłek za pomocą usługi typu RESTful web service. Dzięki temu klient uzyskuje przegląd swoich paczek, a także możliwość osadzenia danych trackingowych GLS na swojej stronie internetowej. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem GLS, aby uzyskać użytkownika WebAPI/YourGLS z niezbędnymi uprawnieniami do API.
Struktura zasobu¶
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| Base URL | https://api.gls-group.eu/public/v1 |
| Resource | tracking/references/<Podaj poprawne referencje> |
| Authentication | RFC 2617 |
Struktura nagłówków¶
| Nazwa | Zawartość |
|---|---|
| Authorization | Basic \<Base64-encoded username:password> |
| Accept-Language | en |
| Accept-Encoding | gzip,deflate |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json |
Przykład
GET /public/v1/tracking/references/<Podaj poprawne referencje> HTTP/1.1
Host: api.gls-group.eu
Accept-Language: en
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Basic <Podaj poprawne dane uwierzytelniające>
Uwagi
• Opcjonalna wartość „Accept-Language” (domyślnie „en”) określa język etykiety.
• Akceptowane języki podawane są jako 2-literowy kod. Wspierane są następujące języki: cs, da, de, en, es, fb, fi, fr, hr, hu, lb, nl, pl, pt, ro, sk, sl, v
Podstawowe formaty danych¶
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| Kodowanie | UTF-8 |
| Data/znacznik czasu | ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ss+hh:mm lub YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ |
Typy mediów¶
Obecna wersja API wspiera wyłącznie typ mediów application/json.
Typowe kody statusu¶
| Kod | Tekst | Opis |
|---|---|---|
| 200 | OK | Żądanie zakończyło się powodzeniem. |
| 400 | Bad Request | Żądanie jest niekompletne lub ma nieprawidłową strukturę. |
| 401 | Unauthorized | Przesłane informacje uwierzytelniające są nieobecne lub nieprawidłowe. Uwierzytelnienie można powtórzyć. |
| 403 | Forbidden | Uwierzytelnienie powiodło się, ale autoryzacja nie. Użytkownik nie ma dostępu do żądanego zasobu. Zwracane również dla każdego żądania konta, które zostało zablokowane. |
| 404 | Not Found | Żądany zasób nie istnieje. |
| 405 | Method Not Allowed | Metoda HTTP nie jest wspierana dla tego zasobu; np. GET na zasobie kolekcji przesyłek musi zwrócić ten kod statusu. |
| 500 | Internal Server Error | Używane do wskazania błędu przetwarzania po stronie serwera. Stosowane, gdy żaden inny opis z zakresu 5xy nie ma sensu. |
| 503 | Service Unavailable | API jest obecnie przeciążone; spróbuj ponownie później. API wysyła ten kod, gdy systemy, od których zależy, są niedostępne lub działają wolno. |
Komunikaty błędów¶
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| errors | Tablica zawierająca obiekty błędów. |
| exitMessage | Krótki komunikat błędu. |
| description | Bardziej szczegółowy opis błędu. |
| exitCode | Kod błędu. |
Przykład
{
"errors": [
{
"exitMessage": "Some error message",
"description": "See the uri http://gls-group.eu/public/somewhere to get details.",
"exitCode": "X1234"
}
]
}
classDiagram
ERROR : «RequiredField»
ERROR : + description String
ERROR : + exitCode String
ERROR : + exitMessage String
ROOT -- "1..*" ERROR:Errors
class ROOT{
}
Rysunek 1. Struktura błędu
| Kod HTTP | Kod | Komunikat | Opis |
|---|---|---|---|
| 429 | 0001 | Rate limit exceeded | Użytkownik przekroczył limit żądań (%s). |
| 403 | 0002 | User account blocked | Konto użytkownika zostało zablokowane. |
| 403 | 0003 | Missing rights | Użytkownik ma dostęp do API, ale nie posiada wymaganych uprawnień (rejestracja konta niekompletna). |
| 400 | 0004 | Input validation error | Wystąpił błąd podczas walidacji danych wejściowych: %s. |
| 400 | 0005 | Missing input parameter | Brakuje parametru wejściowego: %s. |
| 406 | 0008 | Not acceptable | Content-type żądania POST jest nieakceptowalny. |
| 401 | 0009 | Not authorized | Użytkownik nie jest autoryzowany (błędny login lub hasło). |
| 404 | 0010 | Page not found | Żądany zasób nie został znaleziony. |
| 405 | 0011 | The HTTP method is not supported for this resource. | Metoda podana w Request-Line nie jest dozwolona dla zasobu wskazanego przez Request-URI. |
| 500 | 9999 | Unexpected error | Wystąpił błąd przetwarzania po stronie serwera. |
Środowisko testowe¶
Do celów developerskich i testowych używaj tego Base URL:
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| Base URL (test) | https://qs1.gls-group.eu/public/v1/ |
| Resource | tracking/references/<Podaj poprawne referencje> |
Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem GLS, jeśli potrzebujesz konta użytkownika do środowiska testowego.
Zasoby¶
Zakres web API obejmuje zasób tracking.
Podstawowym zasobem do pobierania informacji track & trace jest zasób tracking w kolekcji
parcels: „/tracking/references/<Podaj poprawne referencje>”.
GET - Pobierz informacje Track & Trace¶
Pobiera dane trackingowe odnoszące się do konkretnej paczki.
Ten adres zasobu jest zwracany podczas śledzenia paczki (w formie URI nagłówka „Location”).
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| Base URL (prod) | https://api.gls-group.eu/public/v1/ |
| Resource | tracking/references/<Podaj poprawne referencje> |
Żądanie Track & Trace¶
GET /public/v1/tracking/references/["Numery referencyjne klienta"] HTTP/1.1
Host: api.gls-group.eu
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Authorization: Basic <Podaj poprawne dane uwierzytelniające>
Parametry żądania Track & Trace¶
| Atrybut | Typ | Maks. długość | Opis | Przykład |
|---|---|---|---|---|
| ids* | Ten parametr ścieżki (string) to referencje trackingowe używane w innych API (np. przy tworzeniu paczki numer trackingowy jest zwracany jako parametr ścieżki w URI nagłówka „Location”). Można podać wiele referencji, oddzielając je przecinkiem „,” |
XXXXXX11, 22YYYYYY, ... |
* Wymagane
Przykład żądania Curl - Track & Trace¶
curl 'https://api.gls-group.eu/public/v1/tracking/references/<Podaj poprawne
referencje>'
-H 'Authorization: Basic <Podaj poprawne dane uwierzytelniające>
-H 'Connection: keep-alive' -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1'
-H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36'
-H 'Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8'
-H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br'
-H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.9' --compressed
Odpowiedź Track & Trace¶
Nagłówek
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 27 Mar 2019 08:41:56 GMT
Server: Apache
Expires: Wed, 27 Mar 2019 08:46:55 GMT
Last-Modified: Wed, 27 Mar 2019 08:41:55 GMT
Cache-Control: max-age=300, must-revalidate, proxy-revalidate, no-transform, private
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Language: en-US
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Strict-Transport-Security: max-age=10886400; includeSubDomains
Keep-Alive: timeout=10, max=249
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Treść
Przykład dla paczki w Niemczech:
{
"parcels": [
{
"timestamp": "2019-01-21T12:22:11",
"status": "DELIVERED",
"trackid": "xxx",
"events": [
{
"timestamp": "2019-01-21T12:22:11",
"description": "Das Paket wurde erfolgreich zugestellt.",
"location": "Mainz-Hechtsheim",
"country": "DE",
"code": "3.0"
},
{
"timestamp": "2019-01-21T12:22:10",
"description": "Das Paket wurde an GLS übergeben.",
"location": "Mainz-Hechtsheim",
"country": "DE",
"code": "0.0"
},
{
"timestamp": "2019-01-21T11:51:37",
"description": "Die Paketdaten wurden im GLS IT-System erfasst; das Paket wurde noch nicht an GLS übergeben.",
"location": "Wesel",
"country": "DE",
"code": "0.100"
}
],
"references": [
{
"type": "UNITNO",
"name": "Paketnummer:",
"value": "xxx"
},
{
"type": "UNIQUENO",
"name": "Track ID",
"value": "xxx"
},
{
"type": "CUSTREF",
"name": "Kundeneigene Empfängernummer.",
"value": "Abed-01"
},
{
"type": "CUSTREF",
"name": "Kundeneigene Referenznummer - pro TU",
"value": "Cancellation_02_2"
}
]
}
]
}
Przykład dla paczki w Danii:
{
"parcels": [
{
"timestamp": "2019-02-03T17:02:58",
"status": "INDELIVERY",
"trackid": "[reference]",
"events": [
{
"timestamp": "2019-02-19T07:49:43",
"description": "The parcel is expected to be delivered during the day.",
"location": "Taastrup",
"country": "DK",
"code": "11.0"
},
{
"timestamp": "2019-02-19T07:49:42",
"description": "The parcel was handed over to GLS.",
"location": "Taastrup",
"country": "DK",
"code": "0.0"
},
{
"timestamp": "2019-02-03T17:02:58",
"description": "The parcel data was entered into the GLS IT system; the parcel was not yet handed over to GLS.",
"location": "Taastrup",
"country": "DK",
"code": "0.100"
}
],
"references": [
{
"type": "UNITNO",
"name": "Parcel number:",
"value": "["Customer parcel number"]"
},
{
"type": "GLSREF",
"name": "Denmark parcel number",
"value": "["Customer parcel number"]"
},
{
"type": "GLSREF",
"name": "Denmark parcel number",
"value": "["Customer parcel number"]"
},
{
"type": "GLSREF",
"name": "Denmark parcel number",
"value": "["Customer parcel number"]"
},
{
"type": "CUSTREF",
"name": "Customer's own reference number",
"value": "2147180_01161461"
}
]
}
]
}
Atrybuty odpowiedzi Track & Trace¶
| Atrybut | Typ | Opis |
|---|---|---|
| .* | object | Najbardziej zewnętrzny obiekt reprezentujący zasób Track & Trace. |
| Parcels* | array | Tablica paczek. |
| parcels[n] | object | Struktura paczki. |
| parcels[n].status* | string | Aktualny status paczki. |
| parcels[n].timestamp* | string (ISO 8601 datetime) | Znacznik czasu zdarzenia, które spowodowało dany status. |
| parcels[n].trackid* | string | Numer trackingowy GLS. |
| parcels[n].references* | array | Tablica referencji paczki. |
| parcels[n].references[n] | object | Struktura obiektu referencji. |
| parcels[n].references[n].name* | string | Nazwa referencji. |
| parcels[n].references[n].values* | array of strings | Tablica wartości referencji (stringi). |
| parcels[n].events* | array | Tablica zdarzeń przetwarzania paczki. |
| parcels[n].events[n] | object | Struktura zdarzenia przetwarzania paczki. |
| parcels[n].events[n].code* | string | Kod zdarzenia i powód. Lista możliwych kodów jest dostępna w rozdziale 2.1.6. |
| parcels[n].events[n].timestamp* | string (ISO 8601 datetime) | Znacznik czasu, w którym wystąpiło zdarzenie (atrybut 'creation' w implementacji platformy IP). Najnowsze zdarzenie ma najnowszy znacznik czasu. |
| parcels[n].events[n].description* | string | Tekst opisujący zdarzenie. Opis jest zlokalizowany i kontrolowany przez nagłówek „Accept-Language” (zob. opis nagłówków). |
| parcels[n].events[n].location* | string | Lokalizacja (np. miasto), w której zdarzenie wystąpiło/zostało zarejestrowane. Może zostać wyznaczona na podstawie atrybutu 'locationcode'/'locationno' implementacji IP. |
| parcels[n].events[n].postalcode* | string | Kod pocztowy lokalizacji. |
| parcels[n].events[n].country* | string (kod kraju ISO 3166, 2-literowy) | Kraj, w którym zdarzenie wystąpiło, podany w formacie kodu ISO 3166 (2 litery). Musi zostać wyznaczony na podstawie atrybutu 'locationcode'/'locationno' implementacji IP. |
Opis kodów zdarzeń¶
| Kod zdarzenia | Nr | Nr powodu | Nazwa zdarzenia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Paczka została przekazana do GLS. | |
| 0 | 100 | Dane paczki zostały wprowadzone do systemu IT GLS; paczka nie została jeszcze przekazana do GLS. | |
| 1 | 0 | Paczka opuściła centrum paczkowe. | |
| 1 | 53 | ||
| 1 | 58 | Paczka opuściła centrum paczkowe. | |
| 1 | 79 | Paczka opuściła centrum paczkowe. | |
| 1 | 101 | ||
| 1 | 1023 | Paczka ekspresowa opuściła centrum startowe. | |
| 1 | 1024 | Paczka ekspresowa opuściła hub. | |
| 2 | 0 | Paczka dotarła do centrum paczkowego. | |
| 2 | 29 | Paczka dotarła do centrum paczkowego. | |
| 2 | 79 | Paczka dotarła do centrum paczkowego. | |
| 2 | 98 | Paczka dotarła do centrum paczkowego. | |
| 2 | 101 | Paczka dotarła do centrum paczkowego. | |
| 2 | 106 | Paczka dotarła do centrum paczkowego i została posortowana ręcznie. | |
| 2 | 107 | Paczka dotarła do centrum paczkowego, etykieta paczki jest nieczytelna. | |
| 2 | 124 | Paczka dotarła do ParcelShop. | |
| 2 | 235 | Paczka dotarła do centrum paczkowego. | |
| 2 | 240 | Paczka dotarła do centrum paczkowego. | |
| 2 | 286 | Paczka dotarła do centrum paczkowego. | |
| 2 | 360 | Paczka dotarła do centrum paczkowego. | |
| 2 | 379 | Paczka dotarła do centrum paczkowego, jest zbyt duża (oversize). | |
| 2 | 1023 | Paczka ekspresowa dotarła do centrum docelowego. | |
| 2 | 1024 | Paczka ekspresowa dotarła do hubu. | |
| 3 | 0 | Paczka została doręczona. | |
| 3 | 79 | Paczka została przekazana partnerowi GLS do doręczenia. | |
| 3 | 120 | Paczka została doręczona / pozostawiona. | |
| 3 | 121 | Paczka została doręczona sąsiadowi (zob. podpis). | |
| 3 | 122 | Paczka została doręczona. | |
| 3 | 124 | Paczka została doręczona w ParcelShop (zob. informacje o ParcelShop). | |
| 3 | 130 | Paczka została doręczona do skrytki pocztowej. | |
| 3 | 131 | Dokumenty celne zostały przekazane agentowi celnemu odbiorcy. | |
| 3 | 142 | Paczka została doręczona na poczcie. | |
| 3 | 165 | Paczka została doręczona. | |
| 3 | 872 | Paczka została doręczona do automatu paczkowego GLS. | |
| 3 | 887 | Paczka została doręczona. | |
| 3 | 896 | Paczka została doręczona do skrytki paczkowej. | |
| 3 | 1019 | Paczka ekspresowa została doręczona. | |
| 4 | 1 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu problemów z ruchem drogowym. | |
| 4 | 24 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odbiorca odmówił przyjęcia. | |
| 4 | 25 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odbiorca odmówił płatności gotówkowej. | |
| 4 | 26 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odmówiono przyjęcia z powodu opóźnionego doręczenia. | |
| 4 | 30 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odbiorca się przeprowadził. | |
| 4 | 31 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu błędnego lub niekompletnego adresu. | |
| 4 | 32 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 4 | 33 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 4 | 37 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ recepcja była zamknięta. | |
| 4 | 38 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ recepcja była zamknięta. | |
| 4 | 40 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odbiorcy nie było. | |
| 4 | 41 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odbiorca jest na urlopie. | |
| 4 | 42 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ recepcja była zamknięta. | |
| 4 | 43 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu strajku. | |
| 4 | 44 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu inwentaryzacji. | |
| 4 | 47 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ jednostka wymienna nie była przygotowana. | |
| 4 | 48 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odbiorca nie miał odpowiedniej gotówki. | |
| 4 | 55 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu przekroczenia ram czasowych. | |
| 4 | 63 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ przesyłka nie jest kompletna. | |
| 4 | 66 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odbiorca odmówił zapłaty opłat. | |
| 4 | 69 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu brakującego dowodu dostawy. | |
| 4 | 80 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ uzgodniono nowy termin dostawy. | |
| 4 | 83 | ||
| 4 | 86 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu brakujących danych CashService/za pobraniem. | |
| 4 | 119 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu brakujących danych dostawy. | |
| 4 | 126 | Odbiorca odmówił przyjęcia paczki w ParcelShop. | |
| 4 | 128 | Nie udało się doręczyć paczki w ParcelShop. | |
| 4 | 149 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu brakujących dokumentów. | |
| 4 | 152 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ weryfikacja tożsamości odbiorcy nie powiodła się. | |
| 4 | 170 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ upoważnionego odbiorcy nie było. | |
| 4 | 207 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ etykiety paczki nie można zeskanować. | |
| 4 | 208 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ weryfikacja tożsamości odbiorcy nie powiodła się. | |
| 4 | 209 | Nie udało się doręczyć paczki z powodu błędnie wprowadzonego kodu PIN. | |
| 4 | 701 | Nie udało się doręczyć paczki. Jest zbyt duża, aby umieścić ją w skrytce paczkowej. | |
| 4 | 897 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ nie było możliwe otwarcie skrytki paczkowej. | |
| 4 | 898 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ dostęp do skrytki paczkowej nie był możliwy. | |
| 4 | 899 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ skrytka paczkowa była zajęta. | |
| 5 | 0 | Paczka została zwrócona do nadawcy. | |
| 6 | 13 | Paczka jest doręczana zgodnie z życzeniem. | |
| 6 | 14 | Paczka została przekierowana na wskazany adres w celu doręczenia. | |
| 6 | 211 | Zmieniona opcja dostawy została zapisana w systemie GLS i zostanie zrealizowana zgodnie z życzeniem. | |
| 7 | 56 | Paczka została zutylizowana na życzenie nadawcy. | |
| 7 | 57 | Paczka została zutylizowana na żądanie urzędu celnego. | |
| 8 | 0 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. | |
| 8 | 27 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym do uzgodnionego terminu. | |
| 8 | 32 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 8 | 41 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ odbiorca jest na urlopie. | |
| 8 | 63 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ przesyłka nie jest kompletna. | |
| 8 | 80 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym do doręczenia w nowym terminie. | |
| 8 | 83 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym do odbioru przez odbiorcę. | |
| 8 | 126 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym, ponieważ odbiorca odmówił przyjęcia w ParcelShop. | |
| 8 | 149 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć z powodu brakujących dokumentów. | |
| 8 | 152 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ weryfikacja tożsamości odbiorcy nie powiodła się. | |
| 8 | 168 | Paczka jest przechowywana w urzędzie celnym. | |
| 8 | 169 | Paczka jest przechowywana w urzędzie celnym. | |
| 8 | 327 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć z powodu brakujących dokumentów. | |
| 8 | 328 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć z powodu brakujących dokumentów. | |
| 8 | 489 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ upoważnionego odbiorcy nie było. | |
| 8 | 490 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ upoważnionego odbiorcy nie było. | |
| 8 | 726 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć z powodu przekroczonej pojemności magazynowej ParcelShop. | |
| 8 | 731 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ paczka nie jest dozwolona do doręczenia w wybranym ParcelShop. | |
| 8 | 908 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. | |
| 11 | 0 | Paczka powinna zostać doręczona w ciągu dnia. | |
| 11 | 79 | Paczka powinna zostać doręczona w ciągu dnia. | |
| 11 | 256 | Kierowca otrzymał zlecenie odebrania paczki w ciągu dnia. | |
| 11 | 1019 | Paczka ekspresowa znajduje się w pojeździe dostawczym i zostanie doręczona w uzgodnionym czasie. | |
| 12 | 9 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć z powodu dni świątecznych. | |
| 12 | 30 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ odbiorca się przeprowadził. | |
| 12 | 32 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 12 | 33 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 12 | 37 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ recepcja jest zamknięta. | |
| 12 | 41 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ odbiorca jest na urlopie. | |
| 12 | 42 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ recepcja jest zamknięta. | |
| 12 | 63 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ przesyłka nie jest kompletna. | |
| 12 | 69 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ brakuje dowodu dostawy. | |
| 12 | 72 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ towar jest wyłączony z transportu na podstawie regulaminu GLS. | |
| 12 | 80 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym do doręczenia w nowym terminie. | |
| 12 | 83 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym GLS. Odbiorca zgodził się osobiście odebrać towar. | |
| 12 | 149 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć z powodu brakujących dokumentów. | |
| 12 | 152 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ weryfikacja tożsamości odbiorcy nie powiodła się. | |
| 12 | 170 | Paczka jest przechowywana w centrum paczkowym. Nie można jej doręczyć, ponieważ upoważnionego odbiorcy nie było. | |
| 13 | 0 | Dokumenty celne są w przygotowaniu. | |
| 13 | 64 | Dokumenty celne są w przygotowaniu. | |
| 14 | 46 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakujących informacji od odbiorcy. | |
| 14 | 53 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu kontroli celnej. | |
| 14 | 60 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakującej faktury. | |
| 14 | 61 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu niekompletnych dokumentów. | |
| 14 | 62 | Odprawa celna jest wstrzymana do momentu uzyskania zgody odbiorcy. | |
| 14 | 63 | Odprawa celna jest wstrzymana, ponieważ przesyłka jest niekompletna. | |
| 14 | 66 | Odprawa celna jest wstrzymana, ponieważ odbiorca odmawia zapłaty opłat. | |
| 14 | 68 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakujących danych celnych. | |
| 14 | 69 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakującego dowodu dostawy. | |
| 14 | 70 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakujących lub nieprawidłowych dokumentów celnych. | |
| 14 | 72 | Odprawa celna jest wstrzymana, ponieważ towar jest wyłączony z transportu na podstawie regulaminu GLS. | |
| 14 | 76 | Odprawa celna jest wstrzymana, ponieważ numer telefonu odbiorcy jest niedostępny. | |
| 14 | 149 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakujących lub nieprawidłowych dokumentów celnych. | |
| 14 | 162 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakujących danych odbiorcy. | |
| 14 | 164 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakujących lub nieprawidłowych dokumentów celnych. | |
| 14 | 166 | Odprawa celna jest wstrzymana w oczekiwaniu na zapłatę należności celnych. | |
| 14 | 359 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakujących lub nieprawidłowych dokumentów celnych. | |
| 14 | 397 | Odprawa celna jest wstrzymana, ponieważ odbiorca odmówił przyjęcia. | |
| 14 | 398 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu błędnego incoterms. | |
| 14 | 464 | Odprawa celna jest wstrzymana do wyjaśnienia wartości towaru. | |
| 14 | 573 | Odprawa celna jest wstrzymana w oczekiwaniu na zwolnienie przez organy celne. | |
| 14 | 908 | Odprawa celna jest wstrzymana. | |
| 14 | 914 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakujących lub nieprawidłowych dokumentów celnych. | |
| 14 | 939 | Odprawa celna jest wstrzymana z powodu brakujących lub nieprawidłowych dokumentów celnych. | |
| 15 | 0 | Paczka została zwolniona przez urząd celny. | |
| 15 | 65 | Paczka została zwolniona przez urząd celny. Odprawę celną przeprowadza odbiorca. | |
| 15 | 150 | Paczka została zwolniona przez urząd celny. | |
| 15 | 261 | Paczka została zwolniona przez urząd celny. Dokumenty zostały przekazane agentowi celnemu importera. | |
| 16 | 0 | Etykieta paczki do odbioru została wygenerowana. | |
| 17 | 0 | Paczka została odebrana. | |
| 18 | 32 | Paczka nie została odebrana, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 18 | 41 | Paczka nie została odebrana, ponieważ klient jest na urlopie. | |
| 19 | 32 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 19 | 37 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ recepcja była zamknięta. | |
| 19 | 40 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ klienta nie było. | |
| 19 | 41 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ klient jest na urlopie. | |
| 19 | 42 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ recepcja była zamknięta. | |
| 19 | 71 | Odbiór paczki nie powiódł się, ponieważ nie było towaru do odebrania. | |
| 19 | 74 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ towar do odebrania nie był zapakowany. | |
| 19 | 75 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ klient nie został poinformowany o odbiorze. | |
| 20 | 19 | Zlecenie odbioru zostało odwołane, ponieważ towar jest wyłączony z transportu na podstawie regulaminu GLS. | |
| 20 | 32 | Zlecenie odbioru zostało odwołane z powodu brakujących informacji adresowych. | |
| 20 | 56 | Zlecenie odbioru zostało odwołane na życzenie nadawcy. | |
| 20 | 71 | Zlecenie odbioru zostało odwołane, ponieważ nie było towaru do odebrania. | |
| 20 | 73 | Zlecenie odbioru zostało odwołane, ponieważ towar wysłano innym sposobem. | |
| 27 | 1010 | Paczka zostanie doręczona wieczorem. | |
| 27 | 1011 | Paczka zostanie doręczona w sobotę. | |
| 30 | 40 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odbiorcy nie było. | |
| 30 | 41 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ odbiorca jest na urlopie. | |
| 30 | 42 | Nie udało się doręczyć paczki, ponieważ recepcja była zamknięta. | |
| 31 | 30 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ odbiorca się przeprowadził. | |
| 31 | 31 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 31 | 32 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 31 | 33 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ potrzebne są dodatkowe informacje adresowe. | |
| 31 | 40 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ odbiorcy nie było. | |
| 31 | 41 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ klient jest na urlopie. | |
| 31 | 42 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ recepcja była zamknięta. | |
| 31 | 72 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ towar jest wyłączony z transportu na podstawie regulaminu GLS. | |
| 31 | 74 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ towar do odebrania nie był zapakowany. | |
| 31 | 75 | Nie udało się odebrać paczki, ponieważ klient nie został poinformowany o odbiorze. | |
| 35 | 1 | Paczka jest przechowywana w końcowym centrum paczkowym. Nie udało się jej doręczyć z powodu problemów z ruchem drogowym. | |
| 35 | 24 | Paczka jest przechowywana w końcowym centrum paczkowym. Nie udało się jej doręczyć, ponieważ odbiorca odmówił przyjęcia. | |
| 35 | 25 | Paczka jest przechowywana w końcowym centrum paczkowym. Nie udało się jej doręczyć, ponieważ odbiorca odmówił zapłaty kwoty za pobraniem (CashService). | |
